CSK Series | |||||||
Model No | Boundary Dimensions(mm) | Torque | Weight(KG) | ||||
PEAK | STIEBER | TSUBAKI | d | D | W | Tkn (N.m) | |
CSK8 (ZZ) | CSK8 | . | 8 | 22 | 9 | 2 | 0.015 |
CSK12 (ZZ) | CSK12 | . | 12 | 32 | 10 | 7.5 | 0.04 |
CSK15 (ZZ) | CSK15 | BB15 | 15 | 35 | 11 | 13.5 | 0.05 |
CSK17 (ZZ) | CSK17 | BB17 | 17 | 40 | 12 | 24.5 | 0.07 |
CSK20 (ZZ) | CSK20 | BB20 | 20 | 47 | 14 | 40 | 0.11 |
CSK25 (ZZ) | CSK25 | BB25 | 25 | 52 | 15 | 68 | 0.14 |
CSK30 (ZZ) | CSK30 | BB30 | 30 | 62 | 16 | 110 | 0.21 |
CSK35 (ZZ) | CSK35 | BB35 | 35 | 72 | 17 | 140 | 0.3 |
CSK40 (ZZ) | CSK40 | BB40 | 40 | 80 | 22 | 260 | 0.5 |
CSK6304 (ZZ) | CSK6304 | 20 | 52 | 15 | 68 | 0.16 | |
CSK6305 (ZZ) | CSK6305 | 25 | 62 | 17 | 110 | 0.24 | |
CSK6306 (ZZ) | CSK6306 | 30 | 72 | 19 | 140 | 0.38 | |
CSK--2RS (WCB6200-) Series (sealed) | |||||||
Model No | Dimensions (mm) | Bearing Loads | Torque | Weight | |||
d | D | W | C[Kn] | Co[Kn] | Tkn(N.m) | (KG) | |
CSK8 2RS | 8 | 22 | 9 | 3.28 | 0.86 | 2.5 | 0.015 |
CSK12 2RS | 12 | 32 | 14 | 6.1 | 2.77 | 7.5 | 0.05 |
CSK15 2RS | 15 | 35 | 16 | 7.4 | 3.42 | 13.5 | 0.07 |
CSK17 2RS | 17 | 40 | 17 | 7.9 | 3.8 | 24.5 | 0.09 |
CSK20 2RS | 20 | 47 | 19 | 9.4 | 4.46 | 40 | 0.145 |
CSK25 2RS | 25 | 52 | 20 | 10.7 | 5.46 | 68 | 0.175 |
WCB6205-2RS | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.85 | 60 | 0.14 |
OW6006-2RS | 30 | 55 | 14 | 150 | |||
CSK30 2RS | 30 | 62 | 21 | 11.7 | 6.45 | 110 | 0.27 |
CSK35 2RS | 35 | 72 | 22 | 12.6 | 7.28 | 140 | 0.4 |
CSK40 2RS | 40 | 80 | 27 | 15.54 | 12.25 | 260 | 0.6 |
Any inquiry,feel free to contact me:
Skype: needbearings.joy
Email: joy@needbearings.com
whatsapp/viber:+86 182 0611 2659
没有评论:
发表评论