In stock
6316/C3VL0241
型号 | 基本尺寸(mm) | 倒角 | 基本额定负荷(KN) | 极限转速(rpm) | 参考质量 | ||||
d | D | B | rsm | 动 | 静 | 脂 | 油 | (千克) | |
60/22 | 22 | 44 | 12 | 0.6 | 9.3 | 5 | 16000 | 19000 | 0.074 |
62/22 | 22 | 50 | 14 | 0.6 | 12.8 | 6.3 | 14000 | 18000 | 0.117 |
63/22 | 22 | 56 | 16 | 1.1 | 18.4 | 9.25 | 12000 | 14000 | 0.174 |
60/28 | 28 | 52 | 12 | 0.6 | 12.4 | 7.4 | 14000 | 16000 | 0.096 |
62/28 | 28 | 58 | 16 | 1 | 17.9 | 9.78 | 12000 | 14000 | 0.174 |
63/28 | 28 | 68 | 18 | 1.1 | 26.8 | 14 | 10000 | 12000 | 0.297 |
60/32 | 32 | 58 | 13 | 1.1 | 13.2 | 8.3 | 10000 | 13000 | 0.129 |
62/32 | 32 | 65 | 17 | 1.1 | 19 | 11 | 9000 | 12500 | 0.226 |
63/32 | 32 | 75 | 20 | 1.1 | 26.5 | 15 | 9000 | 11000 | 0.382 |
型号 | 基本尺寸(mm) | 倒角 | 基本额定负荷(KN) | 极限转速(rpm) | 参考质量 | ||||
d | D | B | rsm | 动 | 静 | 脂 | 油 | (千克) | |
60/22 | 22 | 44 | 12 | 0.6 | 9.3 | 5 | 16000 | 19000 | 0.074 |
62/22 | 22 | 50 | 14 | 0.6 | 12.8 | 6.3 | 14000 | 18000 | 0.117 |
63/22 | 22 | 56 | 16 | 1.1 | 18.4 | 9.25 | 12000 | 14000 | 0.174 |
60/28 | 28 | 52 | 12 | 0.6 | 12.4 | 7.4 | 14000 | 16000 | 0.096 |
62/28 | 28 | 58 | 16 | 1 | 17.9 | 9.78 | 12000 | 14000 | 0.174 |
63/28 | 28 | 68 | 18 | 1.1 | 26.8 | 14 | 10000 | 12000 | 0.297 |
60/32 | 32 | 58 | 13 | 1.1 | 13.2 | 8.3 | 10000 | 13000 | 0.129 |
62/32 | 32 | 65 | 17 | 1.1 | 19 | 11 | 9000 | 12500 | 0.226 |
63/32 | 32 | 75 | 20 | 1.1 | 26.5 | 15 | 9000 | 11000 | 0.382 |
62200 | 10 | 30 | 14 | 1 | 5.11 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0.044 |
62201 | 12 | 32 | 14 | 1 | 6.82 | 3.06 | 18000 | 24000 | 0.053 |
62202 | 15 | 35 | 14 | 1 | 7.64 | 3.72 | 17000 | 22000 | 0.065 |
62203 | 17 | 40 | 16 | 0.6 | 7.36 | 4.48 | 16000 | 20000 | 0.086 |
62204 | 20 | 47 | 18 | 1 | 9.88 | 6.22 | 14000 | 18000 | 0.134 |
62205 | 25 | 52 | 18 | 1 | 14 | 7.8 | 12000 | 16000 | 0.146 |
62206 | 30 | 62 | 20 | 1 | 19.5 | 11.2 | 9500 | 13000 | 0.249 |
62300 | 10 | 35 | 17 | 0.6 | 5.88 | 2.47 | 18000 | 24000 | 0.069 |
62301 | 12 | 37 | 17 | 1 | 7.48 | 4.65 | 17000 | 22000 | 0.078 |
62302 | 15 | 42 | 17 | 1 | 8.791 | 5.42 | 16000 | 20000 | 0.107 |
62303 | 17 | 47 | 19 | 1 | 10438 | 6.58 | 15000 | 19000 | 0.156 |
62304 | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 12.3 | 7.81 | 14000 | 18000 | 0.197 |
62305 | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 22.4 | 11.5 | 12000 | 16000 | 0.302 |
62306 | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 27 | 15.2 | 10000 | 14000 | 0.489 |
63002 | 15 | 32 | 13 | 0.3 | 5.58 | 2.85 | 19000 | 24000 | 0.042 |
63003 | 17 | 35 | 14 | 0.3 | 6 | 3.25 | 17000 | 21000 | 0.054 |
63004 | 20 | 42 | 16 | 0.6 | 9.3 | 5 | 16000 | 19000 | 0.085 |
63005 | 25 | 47 | 16 | 0.6 | 10 | 5.85 | 13000 | 17000 | 0.097 |
63006 | 30 | 55 | 19 | 1.1 | 13.2 | 8.3 | 11000 | 14000 | 0.153 |
63007 | 35 | 62 | 20 | 1.1 | 16.2 | 10.5 | 9500 | 12000 | 0.197 |
63008 | 40 | 68 | 21 | 1.1 | 17 | 11.8 | 9000 | 11000 | 0.245 |
63009 | 45 | 75 | 23 | 1.1 | 21 | 14.8 | 8000 | 10000 | 0.307 |
63010 | 50 | 80 | 23 | 1.1 | 22 | 16.2 | 7000 | 9000 | 0.334 |
6201-12.7 | 88504 | ||||||||
6202-12.7 | 88505 | ||||||||
411280 | 88506 | ||||||||
411280R | 88507 | ||||||||
88128R | 88508 | ||||||||
88107 | 88509 | ||||||||
88501 | 88510 | ||||||||
88502 | 88511 | ||||||||
88503 | 88512 | ||||||||
d | D | B | rmin | Cr | Cor | 脂 | 油 | ||
6700 | 61700 | 10 | 15 | 4 | 0.1 | 1010 | 555 | 25000 | 42000 |
6701 | 61701 | 12 | 18 | 4 | 0.2 | 1070 | 555 | 22000 | 38000 |
6702 | 61702 | 15 | 21 | 4 | 0.2 | 1150 | 790 | 20000 | 34000 |
6703 | 61703 | 17 | 23 | 4 | 0.2 | 1200 | 865 | 15000 | 31000 |
6704 | 61704 | 20 | 27 | 4 | 0.2 | 1030 | 720 | 13000 | 28000 |
6705 | 61705 | 25 | 32 | 4 | 0.2 | 1090 | 830 | 11000 | 23000 |
6706 | 61706 | 30 | 37 | 4 | 0.2 | 1170 | 980 | 10000 | 20000 |
6707 | 61707 | 35 | 44 | 5 | 0.2 | 1850 | 1630 | 9500 | 17000 |
型号 | 基 本 尺 寸(英寸) | 倒角 | 基本额定负荷 | 参考质量 | |||||
d | D | 宽度(开式) | 宽度(闭式) | rsm | 动 | 静 | (千克) | ||
R3 | 0.1875 | 0.5 | 0.1562 | 0.196 | 0.0118 | 1.31 | 0.49 | 0.0022 | |
R4 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.196 | 0.0118 | 1.48 | 0.615 | 0.0044 | |
R4A | 0.25 | 0.75 | 0.2188 | 0.2812 | 0.0118 | 2.34 | 0.885 | 0.011 | |
R6 | 0.375 | 0.875 | 0.2188 | 0.2812 | 0.0118 | 3.3 | 1.4 | 0.014 | |
R8 | 0.5 | 1.125 | 0.25 | 0.3125 | 0.0157 | 3.934 | 2.072 | 0.015 | |
R10 | 0.625 | 1.375 | 0.2812 | 0.3438 | 0.0315 | 4.299 | 2.529 | 0.028 | |
R12 | 0.75 | 1.625 | 0.3125 | 0.4375 | 0.0315 | 6.09 | 3.845 | 0.043 | |
99502H | 0.625 | 1.375 | 0.433 | 0.025 | 0.0315 | 5.8678 | 3.2178 | 0.043 | |
499502H | 0.625 | 1.375 | 0.433 | 0.025 | 0.0315 | 5.8678 | 3.2139 | 0.045 | |
R16 | 1 | 2 | 0.375 | 0.5 | 0.0394 | 10.06 | 5.92 | ||
R155 | 0.1563 | 0.3125 | 0.1094 | 0.125 | 0.003 | ||||
R156 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 | 0.125 | 0.003 | ||||
R166 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | 0.125 | 0.003 | ||||
R168 | 0.25 | 0.375 | 0.125 | 0.125 | 0.003 | ||||
R186 | 0.1875 | 0.5 | 0.125 | 0.1563 | 0.005 | ||||
R188 | 0.25 | 0.5 | 0.1102 | 0.1875 | 0.005 | ||||
R1810 | 0.3125 | 0.5 | 0.125 | 0.1563 | 0.005 | ||||
1601 | 0.1875 | 0.6875 | 0.25 | 0.3125 | 0.0118 | 1970 | 730 | 0.0041 | |
1602 | 0.25 | 0.6875 | 0.25 | 0.3125 | 0.0118 | 1970 | 730 | 0.0064 | |
1603 | 0.3125 | 0.875 | 0.2813 | 0.3437 | 0.0118 | 3290 | 1360 | 0.0095 | |
1604 | 0.375 | 0.875 | 0.2813 | 0.3437 | 0.0157 | 3330 | 1410 | 0.0086 | |
1605 | 0.3125 | 0.9063 | 0.3125 | 0.3125 | 0.0118 | 3330 | 1410 | 0.0168 | |
1606 | 0.375 | 0.9063 | 0.3125 | 0.3125 | 0.0157 | 3330 | 1410 | 0.0218 | |
1607 | 0.4375 | 0.9063 | 0.3125 | 0.3125 | 0.0157 | 2690 | 1270 | 0.0222 | |
1614 | 0.375 | 1.125 | 0.375 | 0.375 | 0.0236 | 5110 | 2390 | 0.0349 | |
1615 | 0.4375 | 1.125 | 0.375 | 0.375 | 0.0236 | 5110 | 2390 | 0.0322 | |
1616 | 0.5 | 1.125 | 0.375 | 0.375 | 0.0236 | 5110 | 2390 | 0.0299 | |
1620 | 0.4375 | 1.375 | 0.4375 | 0.4375 | 0.0236 | 7450 | 3700 | 0.0454 | |
1621 | 0.5 | 1.375 | 0.4375 | 0.4375 | 0.0236 | 7450 | 3700 | 0.0481 | |
1622 | 0.5625 | 1.375 | 0.4375 | 0.4375 | 0.0236 | 7450 | 3700 | ||
1623 | 0.625 | 1.375 | 0.4375 | 0.4375 | 0.0236 | 7450 | 3700 | ||
1628 | 0.625 | 1.625 | 0.5 | 0.5 | 0.0236 | 9390 | 5020 | ||
1630 | 0.75 | 1.625 | 0.5 | 0.5 | 0.0236 | 9390 | 5020 | ||
1633 | 0.625 | 1.75 | 0.5 | 0.5 | 0.0236 | 9390 | 5020 | ||
1635 | 0.75 | 1.75 | 0.5 | 0.5 | 0.0236 | 9390 | 5020 | ||
1638 | 0.75 | 2 | 0.5625 | 0.5625 | 0.0236 | 10060 | 5860 | ||
1640 | 0.875 | 2 | 0.5625 | 0.5625 | 0.0236 | 10060 | 5860 | ||
1641 | 1 | 2 | 0.5625 | 0.5625 | 0.0236 | 10060 | 5860 | ||
轴承型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 轴承型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | ||
RLS4 | 12.7 | 33.34 | 9.525 | RMS4 | 12.7 | 41.28 | 15.88 | ||
RLS5 | 15.875 | 39.69 | 11.11 | RMS5 | 15.875 | 46.04 | 15.88 | ||
RLS6 | 19.05 | 47.63 | 14.29 | RMS6 | 19.05 | 50.8 | 17.46 | ||
RLS7 | 22.225 | 50.8 | 14.29 | RMS7 | 22.225 | 57.15 | 17.46 | ||
RLS8 | 25.4 | 57.15 | 15.88 | RMS8 | 25.4 | 63.5 | 19.05 | ||
RLS9 | 28.575 | 63.5 | 15.88 | RMS9 | 28.575 | 71.44 | 20.64 | ||
RLS10 | 31.75 | 69.85 | 17.46 | RMS10 | 31.75 | 79.37 | 22.23 | ||
RLS11 | 34.925 | 76.2 | 17.46 | RMS11 | 34.925 | 88.9 | 22.23 | ||
RLS12 | 38.1 | 82.55 | 19.05 | RMS12 | 38.1 | 95.25 | 23.81 | ||
RLS13 | 41.275 | 88.9 | 19.05 | RMS13 | 41.275 | 101.6 | 23.81 | ||
RLS14 | 44.45 | 95.25 | 20.64 | RMS14 | 44.45 | 108 | 26.99 | ||
RLS15 | 47.625 | 101.6 | 20.64 | RMS15 | 47.625 | 114.3 | 26.99 | ||
RLS16 | 50.8 | 101.6 | 20.64 | RMS16 | 50.8 | 114.3 | 26.99 | ||
RLS18 | 57.15 | 114.3 | 22.23 | RMS18 | 57.15 | 127 | 31.75 | ||
RLS20 | 63.5 | 127 | 23.81 | RMS20 | 63.5 | 139.7 | 31.75 | ||
RLS22 | 69.85 | 133.4 | 23.81 | RMS22 | 69.85 | 158.8 | 34.93 | ||
RLS24 | 76.2 | 146.05 | 26.99 | RMS24 | 76.2 | 177.8 | 39.68 | ||
RLS26 | 82.55 | 152.4 | 26.99 | RMS26 | 82.55 | 190.5 | 39.68 |
If you want to know more, please contact us as follows:
NEED BEARINGS LIMITED
www.needbearings.com
Skype: needbearings.joy
Email: joy@needbearings.com
whatsapp:+86 182 0611 2659
没有评论:
发表评论